wew ....
Di antara 1.210 orang terkaya di dunia dalam daftar Forbes, ada 14 pengusaha Indonesia yang masuk dalam daftar. Dari daftar tersebut, Robert Budi Hartono menjadi orang terkaya se-Indonesia dengan kekayaan US$5 miliar (Rp 43,9 triliun) bersama saudaranya, Michael Hartono, dengan kekayaan US$5 miliar (Rp 43,9 triliun).
Posisi kedua diduduki pengusaha batu bara Lock Tuck Kwong dengan kekayaan US$3,6 miliar (Rp 31,6 triliun). Pada tahun lalu, Lock Tuck Kwong berada di posisi ketujuh dalam daftar 40 orang terkaya se-Indonesia versi Forbes.
Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak terdapat dalam daftar Orang Terkaya di Dunia 2011. Tahun lalu, Bakrie menduduki posisi ke-10 daftar orang terkaya se-Indonesia dengan kekayaan US$2 miliar (Rp 17,5 triliun).
Sedangkan, Chairul Tanjung berada di posisi ke-11 dengan kekayaan US$ 1,1 miliar (Rp 9,6 triliun). Meski posisinya naik dari tahun lalu yang hanya berada pada peringkat ke-18, kekayaan Chairul Tanjung turun dari nilai tahun 2010 yang mencapai US$ 1,25 miliar (Rp 10,9 triliun).
Pengusaha lain yang naik peringkatnya adalah Sukanto Tanoto. Pria berusia 61 tahun kini berada di posisi ketujuh dengan kekayaan US$1,9 miliar (Rp 16,6 triliun) setelah tahun lalu bercokol di peringkat ke-16 dengan kekayaan US$ 1,4 miliar (Rp 12,2 triliun).
Ini Daftar Orang Terkaya Indonesia versi Forbes 2011:
1. (208 dunia) R. Budi Hartono, 70 tahun, US$5 miliar rokok dan perbankan
1. (208) Michael Hartono, 71, US$5 miliar rokok dan perbankan
2. (304) Low Tuck Kwong, 62, US$3.6 miliar batu bara
3. (420) Martua Sitorus, 51, US $2.7 miliar kelapa sawit
4. (488) Peter Sondakh, 59, US$2.4 miliar investasi
5. (564) Sri Prakash Lohia, 58, US$2.1 miliar polyester
6. (595) Kiki Barki, 71, US$2 miliar batu bara
7. (651) Sukanto Tanoto, 61, US$1.9 miliar beragam
8. (782) Edwin Soeryadjaya, 62, US$1.6 miliar batu bara
9. (833) Garibaldi Thohir, 45, US$1.5 miliar batu bara
10. (938) Theodore Rachmat, 67, US$1.3 miliar batu bara
11. (1057) Chairul Tanjung, 48, US$1.1 miliar beragam
12. (1057) Murdaya Poo, 70, US$1.1 miliar beragam
13. (1140) Benny Subianto,.., US$1 miliar batu bara
1. (208) Michael Hartono, 71, US$5 miliar rokok dan perbankan
2. (304) Low Tuck Kwong, 62, US$3.6 miliar batu bara
3. (420) Martua Sitorus, 51, US $2.7 miliar kelapa sawit
4. (488) Peter Sondakh, 59, US$2.4 miliar investasi
5. (564) Sri Prakash Lohia, 58, US$2.1 miliar polyester
6. (595) Kiki Barki, 71, US$2 miliar batu bara
7. (651) Sukanto Tanoto, 61, US$1.9 miliar beragam
8. (782) Edwin Soeryadjaya, 62, US$1.6 miliar batu bara
9. (833) Garibaldi Thohir, 45, US$1.5 miliar batu bara
10. (938) Theodore Rachmat, 67, US$1.3 miliar batu bara
11. (1057) Chairul Tanjung, 48, US$1.1 miliar beragam
12. (1057) Murdaya Poo, 70, US$1.1 miliar beragam
13. (1140) Benny Subianto,.., US$1 miliar batu bara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar